اسامی کشورهای مختلف جهان + پایتخت کشورها به فارسی و انگلیسی
به گزارش ماجراجو – پایتخت یک کشور به عنوان مرکز اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر حکومت به شمار آمده و در نتیجه مهم ترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری آن کشور محسوب می شود.
هر حکومتی که روی کار می آید، جایی را به عنوان پایتخت انتخاب می کند. در کشوری چون ایران جا به جایی پایتخت امر مهم تلقی می شود.
چرا که پایتخت هر کشوری برای نشان دادن عظمت و قدرت یک حکومت نقش به سزایی دارد.
فرقی نمی کند شما یک جهانگرد حرفه ای باشید یا یک بلاگر گردشگری و یا یک فرد عادی در جامعه، داشتن اطلاعات عمومی و پایه درباره کشورهای مختلف جهان برای شما می توانید بسیار مفید و پر کاربرد باشد.
در راستای این موضوع به این فکر افتادیم که اطلاعات مربوط به پایتخت کشورها را جمع آوردی کرده و در این بخش از سایت ماجراجو در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
بیشتر بخوانید: کد کشورهای جهان؛ کد و پیش شماره تلفن ثابت و تلفن همراه کشورهای جهان
پایتخت کشورهای جهان
آیا می دانید چند کشور روی کره زمین وجود دارد؟ متاسفانه باید بگوییم درباره تعداد کشورهای مستقل در جهان هیچ پاسخ پذیرفته شده جهانی وجود ندارد.
اما به طور کلی و با اطلاعاتی که از کشورهای عضو سازمان ملل موجود است، می تواند گفت که ۱۹۶ کشور مستقل در جهان وجود دارد که پایتخت آن ها را می تواند براساس دسته بندی های مختلف ارائه کرد.
به طور مثال در برخی از لیست های جهانی موجود از سیستم ۷ قاره (آفریقا، آسیا، اروپا، استرالیا یا اقیانوسیه، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و جنوبگان) برای معرفی پایتخت کشور ها استفاده شده و برخی از منابع نیز این لیست را براساس حروف الفبا ارائه کرده اند.
پایتخت یک کشور چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
قبل از این که سراغ بحث اصلی برویم، بد نیست کمی درباره این بدانیم که پایتخت هر کشور چه ویژگی هایی دارد؟
معمولا اصلی ترین شهر هر کشور که مهم ترین نهادهای حکومتی و سیاسی در آن قرار گرفته اند، به عنوان پایتخت آن کشور انتخاب می شود.
همچنین شهر منتخب غالبا نسبت به سایر شهرها پیشرفته تر، پرجمعیت تر و توسعه یافته تر می باشد.
در تمام دنیا حکومت مرکزی هر کشور در پایتخت آن مستقر است و این موضوع در قانون اساسی اکثر کشورها ثبت شده است.
در اکثر کشورها حاکمان سیاسی و دولتمردان عالی رتبه در پایتخت سکونت دارند و جالب است بدانید که کشورهایی که حکومت پادشاهی دارند نیز، پادشاه و خانواده او در پایتخت زندگی می کنند.
در برخی از کشورهای جهان نام پایتخت مثل نام کشور برگرفته از تاریخ سرزمین، نژاد غالب در آن، موقعیت جغرافیایی و یا قهرمانان تاریخی آن مرز و بوم می باشد.
اسامی کشورها و پایتخت کشورها
ردیف | نام کشور | نام پایتخت |
۱ | چین | پکن |
۲ | هند | دهلی نو |
۳ | ژاپن | توکیو |
۴ | فیلیپین | مانیل |
۵ | روسیه | مسکو |
۶ | مصر | قاهره |
۷ | اندونزی | جاکارتا |
۸ | جمهوری دموکراتیک کنگو | کینشاسا |
۹ | کره جنوبی | سئول |
۱۰ | بنگلادش | داکا |
۱۱ | مکزیک | مکزیکوسیتی |
۱۲ | ایران | تهران |
۱۳ | بریتانیا | لندن |
۱۴ | پرو | لیما |
۱۵ | تایلند | بانکوک |
۱۶ | کلمبیا | بوگوتا |
۱۷ | ویتنام | هانوی |
۱۸ | هنگ کنگ (چین) | هنگ کنگ |
۱۹ | عراق | بغداد |
۲۰ | سنگاپور | سنگاپور |
۲۱ | ترکیه | آنکارا |
۲۲ | شیلی | سانتیاگو |
۲۳ | عربستان سعودی | ریاض |
۲۴ | آلمان | برلین |
۲۵ | سوریه | دمشق |
۲۶ | الجزایر | الجزیره |
۲۷ | اسپانیا | مادرید |
۲۸ | کره شمالی | پیونگ یانگ |
۲۹ | افغانستان | کابل |
۳۰ | کنیا | نایروبی |
۳۱ | یونان | آتن |
۳۲ | اتیوپی | آدیس آبابا |
۳۳ | آرژانتین | بوئنوس آیرس |
۳۴ | ایتالیا | رم |
۳۵ | اوکراین | کی یف |
۳۶ | کامرون | یائونده |
۳۷ | جمهوری چین | تایپه |
۳۸ | برزیل | برازیلیا |
۳۹ | اردن | امان |
۴۰ | آنگولا | لواندا |
۴۱ | آفریقای جنوبی | پرتوریا |
۴۲ | فرانسه | پاریس |
۴۳ | ازبکستان | تاشکند |
۴۴ | جمهوری آذربایجان | باکو |
۴۵ | کوبا | هاوانا |
۴۶ | کامبوج | پنوم پن |
۴۷ | رومانی | بخارست |
۴۸ | ونزوئلا | کاراکاس |
۴۹ | مراکش | رباط |
۵۰ | اتریش | وین |
۵۱ | سودان | خارطوم |
۵۲ | مجارستان | بوداپست |
۵۳ | لهستان | ورشو |
۵۴ | بلاروس | مینسک |
۵۵ | اوگاندا | کامپالا |
۵۶ | غنا | آکرا |
۵۷ | ماداگاسکار | آنتاناناریوو |
۵۸ | لبنان | بیروت |
۵۹ | سوئد | استکهلم |
۶۰ | اکوادور | کیتو |
۶۱ | زیمبابوه | هراره |
۶۲ | قطر | دوحه |
۶۳ | یمن | صنعا |
۶۴ | گینه | کوناکری |
۶۵ | مالزی | کوالالامپور |
۶۶ | اروگوئه | مونته ویدئو |
۶۷ | زامبیا | لوزاکا |
۶۸ | مالی | باماکو |
۶۹ | جمهوری چک | پراگ |
۷۰ | هائیتی | پورتوپرنس |
۷۱ | لیبی | طرابلس |
۷۲ | کویت | کویت |
۷۳ | صربستان | بلگراد |
۷۴ | جمهوری دومینیکن | سانتو دومینگو |
۷۵ | سومالی | موگادیشو |
۷۶ | بلغارستان | صوفیه |
۷۷ | جمهوری کنگو | برازاویل |
۷۸ | بلژیک | بروکسل |
۷۹ | ارمنستان | ایروان |
۸۰ | موزامبیک | ماپوتو |
۸۱ | سیرالئون | فری تاون |
۸۲ | جمهوری ایرلند | دوبلین |
۸۳ | گرجستان | تفلیس |
۸۴ | سنگال | داکار |
۸۵ | گواتمالا | گواتمالاسیتی |
۸۶ | لیبریا | مونروویا |
۸۷ | بورکینافاسو | آواگادوگو |
۸۸ | نپال | کاتماندو |
۸۹ | پاکستان | اسلامآباد |
۹۰ | نیکاراگوئه | ماناگوئه |
۹۱ | میانمار | نایپیداو |
۹۲ | مغولستان | اولان باتور |
۹۳ | مالاوی | لیلونگوه |
۹۴ | کانادا | اتاوا |
۹۵ | بولیوی | لاپاز |
۹۶ | قرقیزستان | بیشکک |
۹۷ | قزاقستان | نورسلطان |
۹۸ | توگو | لومه |
۹۹ | پاناما | پاناماسیتی |
۱۰۰ | هلند | آمستردام |
۱۰۱ | کرواسی | زاگرب |
۱۰۲ | عمان | مسقط |
۱۰۳ | نیجر | نیامی |
۱۰۴ | مولداوی | کیشیناو |
۱۰۵ | اسرائیل | اورشلیم |
۱۰۶ | نیجریه | ابوجا |
۱۰۷ | آلبانی | تیرانا |
۱۰۸ | تونس | تونس |
۱۰۹ | ترکمنستان | عشق آباد |
۱۱۰ | چاد | انجامنا |
۱۱۱ | هندوراس | تگوسیگالپا |
۱۱۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی |
۱۱۳ | موریتانی | نواکشوت |
۱۱۴ | رواندا | کیگالی |
۱۱۵ | لتونی | ریگا |
۱۱۶ | جامائیکا | کینگستون |
۱۱۷ | ایالات متحده آمریکا | واشینگتن دی سی |
۱۱۸ | نروژ | اسلو |
۱۱۹ | فنلاند | هلسینکی |
۱۲۰ | امارات متحده عربی | ابوظبی |
۱۲۱ | تاجیکستان | دوشنبه |
۱۲۲ | پرتغال | لیسبون |
۱۲۳ | دانمارک | کپنهاگ |
۱۲۴ | لیتوانی | ویلنیوس |
۱۲۵ | گابن | لیبرویل |
۱۲۶ | اریتره | اسمره |
۱۲۷ | السالوادور | سان سالوادور |
۱۲۸ | پاراگوئه | آسونسیون |
۱۲۹ | ماکائو (چین) | ماکائو |
۱۳۰ | اسکاتلند | ادینبورگ |
۱۳۱ | جیبوتی | شهر جیبوتی |
۱۳۲ | ساحل عاج | یاموسوکرو |
۱۳۳ | گینه بیسائو | بیسائو |
۱۳۴ | استونی | تالین |
۱۳۵ | اسلواکی | براتیسلاوا |
۱۳۶ | پورتوریکو (ایالات متحده) | سان خوآن |
۱۳۷ | نیوزیلند | ولینگتون |
۱۳۸ | بوروندی | بوجومبورا |
۱۳۹ | بوسنی و هرزگوین | سارایوو |
۱۴۰ | سودان جنوبی | جوبا |
۱۴۱ | استرالیا | کانبرا |
۱۴۲ | ولز | کاردیف |
۱۴۳ | ایرلند شمالی | بلفاست |
۱۴۴ | کاستاریکا | سان خوزه |
۱۴۵ | پاپوآ گینه نو | پورت مورسبی |
۱۴۶ | لائوس | وین تیان |
۱۴۷ | تانزانیا | دودوما |
۱۴۸ | لسوتو | ماسرو |
۱۴۹ | قبرس | نیکوزیا (جنوبی) |
۱۵۰ | اسلوونی | لیوبلیانا |
۱۵۱ | سورینام | پاراماریبو |
۱۵۲ | نامیبیا | ویندهوک |
۱۵۳ | باهاما | ناسائو |
۱۵۴ | بوتسوانا | گابورون |
۱۵۵ | بنین | پورتو نووو |
۱۵۶ | کوزوو | پریشتینا |
۱۵۷ | جمهوری دموکراتیک صحرای غربی | العیون / تیفاریتی |
۱۵۸ | ترانسنیستریا | تیراسپول |
۱۵۹ | موریس | پورت لوئیس |
۱۶۰ | مونتهنگرو | پودگوریتسا |
۱۶۱ | بحرین | منامه |
۱۶۲ | گویان | جرج تاون |
۱۶۳ | دماغه سبز | پرایا |
۱۶۴ | سوئیس | برن (دفاکتو) |
۱۶۵ | سریلانکا | سری جایاواردنپورا کوته |
۱۶۶ | ایسلند | ریکیاویک |
۱۶۷ | باربادوس | بریج تاون |
۱۶۸ | مالدیو | ماله |
۱۶۹ | پادشاهی بوتان | تیمفو |
۱۷۰ | گینه استوایی | مالابو |
۱۷۱ | کالدونیای جدید (فرانسه) | نومئا |
۱۷۲ | قبرس شمالی | نیکوزیا (شمالی) |
۱۷۳ | فیجی | سووا |
۱۷۴ | اسواتینی | امبابانه |
۱۷۵ | لوکزامبورگ | شهر لوکزامبورگ |
۱۷۶ | سنت لوسیا | کاستریس |
۱۷۷ | جزایر ماریانای شمالی (ایالات متحده آمریکا) | سایپن |
۱۷۸ | اتحاد قمر | مورونی |
۱۷۹ | جزایر سلیمان | هونیارا |
۱۸۰ | تیمور شرقی | دیلی |
۱۸۱ | سائوتومه و پرنسیپ | سائوتومه |
۱۸۲ | ساموای آمریکا (ایالات متحده) | پاگو پاگو |
۱۸۳ | ترینیداد و توباگو | پرت آو اسپاین |
۱۸۴ | جمهوری آذربایجان | باکو |
۱۸۵ | کوراسائو (هلند) | ویلمستاد |
۱۸۶ | سنت وینسنت و گرنادینها | کینگستون |
۱۸۷ | ساموآ | آپیا |
۱۸۸ | وانواتو | پورت ویلا |
۱۸۹ | موناکو | موناکو |
۱۹۰ | گامبیا | بانجول |
۱۹۱ | کیریباتی | تاراوا |
۱۹۲ | آروبا (اورنجستاد) | اورنجستاد |
۱۹۳ | سیشل | ویکتوریا |
۱۹۴ | جبل طارق (بریتانیا) | جبل طارق |
۱۹۵ | جرسی (بریتانیا) | سن هلیه |
۱۹۶ | برونئی | بندر سری بگاوان |
۱۹۷ | جزایر کیمن (بریتانیا) | جرج تاون |
۱۹۸ | جزیره من (بریتانیا) | دوگلاس |
۱۹۹ | پلینزی فرانسه (فرانسه) | پاپیته |
۲۰۰ | کرانه باختری رود اردن (اسرائیل/حکومت خودگردان فلسطین) | رامالله (دفاکتو) |
۲۰۱ | جزایر مارشال | ماجورو |
۲۰۲ | آندورا | آندورا لاولا |
۲۰۳ | آنتیگوا و باربودا | سنت جانز |
۲۰۴ | تونگا | نوکوآلوفا |
۲۰۵ | جزایر فارو (دانمارک) | توشهاون |
۲۰۶ | گرنزی (بریتانیا) | سن پتر پورت |
۲۰۷ | گرینلند (دانمارک) | نوک |
۲۰۸ | دومینیکا | روسو |
۲۰۹ | بلیز | بلموپان |
۲۱۰ | سنت کیتس و نویس | باستر |
۲۱۱ | جزایر آلند (فنلاند) | ماریهام |
۲۱۲ | جزایر ویرجین ایالات متحده (ایالات متحده) | شارلوت آمالی |
۲۱۳ | ایالات فدرال میکرونزی | پالیکیر |
۲۱۴ | جزایر ویرجین بریتانیا (بریتانیا) | رود تاون |
۲۱۵ | گرنادا | سینتجورجس |
۲۱۶ | مالت | والتا |
۲۱۷ | سنت بارثلمی (فرانسه) | گوستاویا |
۲۱۸ | سنت مارتین فرانسه (فرانسه) | ماریگو |
۲۱۹ | سنت پیر و ماژلان (فرانسه) | سن پیر، سن-پیر-ا-میکلون |
۲۲۰ | جزایر کوک (نیوزیلند) | آواروآ |
۲۲۱ | لیختناشتاین | فادوتس |
۲۲۲ | سان مارینو | سان مارینو |
۲۲۳ | تووالو | فونافوتی |
۲۲۴ | جزایر تورکس و کایکوس (بریتانیا) | کوک برن تاون، باهاما |
۲۲۵ | جزایر فالکلند (بریتانیا) | نوحی |
۲۲۶ | سوالبارد (نروژ) | لانگیربین |
۲۲۷ | جزیره کریسمس (استرالیا) | فلاینگ فیش کاو |
۲۲۸ | سنت مارتین (هلند) | فیلیپسبورگ، سینت مارتن |
۲۲۹ | والیس و فوتونا (فرانسه) | ماتا-اوتو |
۲۳۰ | آنگویلا (بریتانیا) | د ولی |
۲۳۱ | نائورو | یارن (دفاکتو) |
۲۳۲ | گوآم (ایالات متحده) | هاگاتنیا |
۲۳۳ | برمودا (بریتانیا) | همیلتون |
۲۳۴ | جزیره نورفولک (استرالیا) | کینگستون |
۲۳۵ | واتیکان | واتیکان (دولتشهر) |
۲۳۶ | سینت هلینا (بریتانیا) | جیمزتاون، سینت هلینا |
۲۳۷ | نیووی (نیوزیلند) | الوفی |
۲۳۸ | توکلائو (نیوزیلند) | ندارد |
۲۳۹ | مونتسرات (بریتانیا) | بریدز (دفاکتو) |
۲۴۰ | پالائو | نگرولمود |
۲۴۱ | جزایر کوکوس (استرالیا) | وست آیلند، جزایر کوکوس |
لیست پایتخت کشورها با A
Afghanistan | Kabul |
Albania | Tirana |
Algeria | Algiers |
Andorra | Andorra la Vella |
Angola | Luanda |
Antigua and Barbuda | Saint John’s |
Argentina | Buenos Aires |
Armenia | Yerevan |
Australia | Canberra |
Austria | Vienna |
Azerbaijan | Baku |
لیست پایتخت کشورها با B
Bahamas | Nassau |
Bahrain | Manama |
Bangladesh | Dhaka |
Barbados | Bridgetown |
Belarus | Minsk |
Belgium | Brussels |
Belize | Belmopan |
Benin | Porto Novo |
Bhutan | Thimphu |
Bolivia | La Paz (administrative), Sucre (official) |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
Botswana | Gaborone |
Brazil | Brasilia |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Bulgaria | Sofia |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Gitega |
لیست پایتخت کشورها با C
Cambodia | Phnom Penh |
Cameroon | Yaounde |
Canada | Ottawa |
Cape Verde | Praia |
Central African Republic | Bangui |
Chad | N’Djamena |
Chile | Santiago |
China | Beijing |
Colombia | Bogota |
Comoros | Moroni |
Dem. Rep. Of Congo | Kinshasa |
Rep. Of Congo | Brazzaville |
Costa Rica | San Jose |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro |
Croatia | Zagreb |
Cuba | Havana |
Cyprus | Nicosia |
Czechia | Prague |
لیست پایتخت کشورها با D
Denmark | Copenhagen |
Djibouti | Djibouti |
Dominica | Roseau |
Dominican Republic | Santo Domingo |
لیست پایتخت کشورها با E
Ecuador | Quito |
Egypt | Cairo |
El Salvador | San Salvador |
Equitorial Guinea | Malabo (de jure), Oyala (government) |
Eritrea | Asmara |
Estonia | Talinn |
Eswatini | Mbabane (admin), Lobamba (legislative, royal) |
Ethiopia | Addis Ababa |
لیست پایتخت کشورها با F
Fiji | Suva |
Finland | Helsinki |
France | Paris |
لیست پایتخت کشورها با G
Gabon | Librevilla |
Gambia | Banjul |
Georgia | Tblisi |
Germany | Berlin |
Ghana | Accra |
Greece | Athens |
Grenada | Saint George’s |
Guatemala | Guatemala City |
Guinea | Conakry |
Guinea-Bissau | Bissau |
Guyana | Georgetown |
لیست پایتخت کشورها با H
Haiti | Port-au-Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Hungary | Budapest |
لیست پایتخت کشورها با I
Iceland | Reykjavik |
India | New Delhi |
Indonesia | Jakarta |
Iran | Tehran |
Iraq | Baghdad |
Ireland | Dublin |
Italy | Rome |
لیست پایتخت کشورها با J
Jamaica | Kingston |
Japan | Tokyo |
Jordan | Amman |
لیست پایتخت کشورها با K
Kazakhstan | Astana |
Kenya | Nairobi |
Kirbati | Tarawa |
Kosovo | Pristina |
Kuwait | Kuwait City |
Kyrgystan | Bishkek |
لیست پایتخت کشورها با L
Laos | Vientiane |
Latvia | Riga |
Lebanon | Beirut |
Lesotho | Maseru |
Liberia | Monrovia |
Libya | Triploi |
Lichtenstein | Vaduz |
Lithuania | Vilnius |
Luxembourg | Luzembourg |
لیست پایتخت کشورها با M
Madagascar | Antananarivo |
Malawi | Lilongwe |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Maldives | Male |
Mali | Bamako |
Malta | Valetta |
Marshall Islands | Majuro |
Mauritania | Nouakchott |
Mauritius | Port Louis |
Mexico | Mexico City |
Micronesia | Palikir |
Moldova | Chisinau |
Monaco | Monaco |
Mongolia | Ulaanbaatar |
Montenegro | Podgorica |
Morocco | Rabat |
Mozambique | Maputo |
Myanmar | Naypyidaw |
لیست پایتخت کشورها با N
Namibia | Windhoek |
Nauru | Yaren District |
Nepal | Kathmandu |
Netherlands | Amsterdam |
New Zealand | Wellington |
Nicaragua | Managua |
Niger | Niamey |
Nigeria | Abuja |
North Korea | Pyongyang |
North Macedonia | Skopje |
Norway | Oslo |
لیست پایتخت کشورها با O
Oman | Muscat |
لیست پایتخت کشورها با P
Pakistan | Islamabad |
Palau | Ngerulmud |
Palestine | Jerusalem |
Panama | Panama City |
Papua New Guinea | Port Moresby |
Paraguay | Asunción |
Peru | Lima |
Phillipines | Manilla |
Poland | Warsaw |
Portugal | Lisbon |
لیست پایتخت کشورها با Q
Qatar | Doha |
لیست پایتخت کشورها با R
Romania | Bucharest |
Russia | Moscow |
Rwanda | Kigali |
لیست پایتخت کشورها با S
Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
Saint Lucia | Castries |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
Samoa | Apia |
San Marino | San Marino |
Sao Tome and Principe | Sao Tome |
Saudi Arabia | Riyadh |
Senegal | Dakar |
Serbia | Belgrade |
Seychelles | Victoria |
Sierra Leone | Freetown |
Singapore | Singapore |
Slovakia | Bratislava |
Slovenia | Ljubljana |
Solomon Islands | Honiara |
Somalia | Mogadishu |
South Africa | Pretoria (admin), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) |
South Korea | Seoul |
South Sudan | Juba |
Spain | Madrid |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
Sudan | Khartoum |
Suriname | Paramaribo |
Sweden | Stokholm |
Switzerland | Bern |
Syria | Damascus |
لیست پایتخت کشورها با T
Taiwan | Taipei |
Tajikistan | Dushanbe |
Tanzania | Dodoma |
Thailand | Bangkok |
Timor-Leste | Dili |
Togo | Lome |
Tonga | Nuku’alofa |
Trinidad and Tobago | Port of Spain |
Tunisia | Tunis |
Turkey | Ankara |
Turkmenistan | Ashgabat |
Tuvalu | Funafuti |
لیست پایتخت کشورها با U
Uganda | Kampala |
Ukraine | Kyiv |
United Arab Emirates | Abu Dhabi |
United Kingdom | London |
United States of America | Washington DC |
Uruguay | Montevideo |
Uzbekistan | Tahkent |
لیست پایتخت کشورها با V
Vanuatu | Port Villa |
Vatican City | Vatican City |
Venezuela | Caracas |
Vietnam | Hanoi |
لیست پایتخت کشورها با Y
Yemen | Sana’a |
لیست پایتخت کشورها با Z
Zambia | Lusaka |
Zimbabwe | Harare |
برچسب ها :عمومی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰